Top100 Machines

    Producent / Model Rok produkcji Cena bez VAT Kod pocztowy, miejscowosc Hits/Day
1 Claas Tucano 320 Wehretal - Hoheneiche Claas Tucano 320 2012 604.372 PLN 37287 Wehretal - Hoheneiche 87
2 Claas DISCO 8550 Plus Fahrdorf Claas DISCO 8550 Plus 2004 42.828 PLN 24857 Fahrdorf 33
3 Kverneland EG 100 Honigsee Kverneland EG 100 43.045 PLN 24211 Honigsee 33
4 Fendt FARMER 309 LSA Barsinghausen-Göxe Fendt FARMER 309 LSA 1999 108.139 PLN 30890 Barsinghausen-Göxe 29
5 Kirovets K 700A Vorderhagen Kirovets K 700A 1990 51.959 PLN 19273 Vorderhagen 27
6 Deutz-Fahr M 980 Lich Deutz-Fahr M 980 1988 54.350 PLN 35423 Lich 27
7 Fendt 309 C Erbach Fendt 309 C 1999 152.181 PLN 89155 Erbach 26
8 Case-IH 956 XL Rickling/OT Fehrenbötel Case-IH 956 XL 1987 67.394 PLN 24635 Rickling/OT Fehrenbötel 26
9 Fendt 312 Vario TMS Salem-Neufrach Fendt 312 Vario TMS 2007 283.924 PLN 88682 Salem-Neufrach 26
10 Fendt 308 LSA Erbach Fendt 308 LSA 1988 84.788 PLN 89155 Erbach 25
11 Fendt 724 Schwalmtal-Waldniel Fendt 724 2011 747.660 PLN 41366 Schwalmtal-Waldniel 23
12 Claas VARIANT 380 RC Melle-Wellingholzhausen Claas VARIANT 380 RC 2011 154.706 PLN 49326 Melle-Wellingholzhausen 23
13 Fendt 280 SA Bebra Fendt 280 SA 2003 113.048 PLN 36179 Bebra 22
14 Fendt Fendt 936 Vario Kruft Fendt Fendt 936 Vario 2009 708.854 PLN 56642 Kruft 21
15 Krampe Big Body 750 Wülfershausen Krampe Big Body 750 2011 199.573 PLN 97618 Wülfershausen 21
16 Massey Ferguson 8470 Oederan / OT Breitenau Massey Ferguson 8470 2005 191.312 PLN 09569 Oederan / OT Breitenau 21
17 Fendt 413 TMS Donaueschingen Fendt 413 TMS 2011 Cena do uzgodnienia 78166 Donaueschingen 20
18 Claas Lexion 600 Gyhum-Bockel Claas Lexion 600 2006 719.203 PLN 27404 Gyhum-Bockel 20
19 Deutz-Fahr TTV 420 Mosbach Deutz-Fahr TTV 420 2011 339.144 PLN 74821 Mosbach 20
20 Deutz-Fahr DX 4.70 Mindelheim Deutz-Fahr DX 4.70 1986 73.481 PLN 87711 Mindelheim 19
21 Kotte VT 16200 Emsbüren Kotte VT 16200 2002 95.656 PLN 48488 Emsbüren 19
22 Deutz-Fahr DX 4.47 Agro Xtra Schönau Deutz-Fahr DX 4.47 Agro Xtra 1995 130.005 PLN 83104 Schönau 19
23 Fendt 210 Vario TMS Schönau Fendt 210 Vario TMS 2010 304.360 PLN 83104 Schönau 19
24 Fendt 211 Vario TMS Donaueschingen Fendt 211 Vario TMS 2011 Cena do uzgodnienia 78166 Donaueschingen 19
25 Fendt Farmer 106 S Limburg Fendt Farmer 106 S 1975 20.001 PLN 65549 Limburg 18
26 Fendt 820 Husum Fendt 820 2007 517.412 PLN 25813 Husum 18
27 Case-IH 633A Sassenberg Case-IH 633A 1974 54.350 PLN 48336 Sassenberg 18
28 Fendt Fendt 818 Vario Kruft Fendt Fendt 818 Vario 2004 252.184 PLN 56642 Kruft 17
29 Fendt FAVORIT 712 VARIO Northeim Fendt FAVORIT 712 VARIO 2002 189.138 PLN 37154 Northeim 17
30 Case-IH 856 XLA Wipperfürth Case-IH 856 XLA 1986 51.741 PLN 51688 Wipperfürth 17
31 Kröger AGROLINER HKD 402 Calbe / Saale Kröger AGROLINER HKD 402 2005 137.114 PLN 39240 Calbe / Saale 17
32 Fendt Fendt 936 Vario Kruft Fendt Fendt 936 Vario 2009 688.158 PLN 56642 Kruft 17
33 Fendt 414 Vario Bornheim-Roisdorf Fendt 414 Vario 2008 343.492 PLN 53332 Bornheim-Roisdorf 17
34 Holder IS 800 - 15m Dannstadt-Schauernheim Holder IS 800 - 15m 1995 15.218 PLN 67125 Dannstadt-Schauernheim 17
35 Fendt 275 S Hofstetten Fendt 275 S 1991 103.917 PLN 77716 Hofstetten 16
36 Fendt Farmer 311 LSA Hermeskeil Fendt Farmer 311 LSA 1989 65.220 PLN 54411 Hermeskeil 16
37 Deutz-Fahr TopLiner 4075 HTS Börm Deutz-Fahr TopLiner 4075 HTS 1998 238.010 PLN 24863 Börm 16
38 Didam mit Wagentroknung 2 Seitenkipper Schieder-Schwalenberg Didam mit Wagentroknung 2 Seitenkipper 9.566 PLN 32816 Schieder-Schwalenberg 16
39 TPS Labinprogres Tuber 40 YK Brünn TPS Labinprogres Tuber 40 YK 2012 81.938 PLN 98673 Brünn 16
40 Trans-Max Trans Max BTG 18 Mulde Anröchte-Altengeseke Trans-Max Trans Max BTG 18 Mulde 1995 53.811 PLN 59609 Anröchte-Altengeseke 16
41 Fendt 724 VARIO SCR PROFI Olfen Fendt 724 VARIO SCR PROFI 2011 734.725 PLN 59399 Olfen 16
42 Reisch RD-80 Schönau Reisch RD-80 1981 23.044 PLN 83104 Schönau 16
43 Strautmann Giga-Vitesse II Duo Plus Bad Laer Strautmann Giga-Vitesse II Duo Plus 2010 Cena do uzgodnienia 49196 Bad Laer 16
44 New Holland 8030 Göttingen-Rosdorf New Holland 8030 1985 64.311 PLN 37124 Göttingen-Rosdorf 16
45 Schlüter TVL 1500 Mühlhausen-Ehingen Schlüter TVL 1500 1982 95.656 PLN 78529 Mühlhausen-Ehingen 15
46 John Deere 6230 Marxen John Deere 6230 2012 291.099 PLN 21439 Marxen 15
47 Fendt 411 Lauda-Königshofen Fendt 411 2006 291.316 PLN 97922 Lauda-Königshofen 15
48 Fendt Farmer 308 CI Wipperfürth Fendt Farmer 308 CI 2008 195.225 PLN 51688 Wipperfürth 15
49 John Deere 9780 CTS Melle-Wellingholzhausen John Deere 9780 CTS 2000 Cena do uzgodnienia 49326 Melle-Wellingholzhausen 15
50 Fendt F 395 GTA Kruft Fendt F 395 GTA 1991 65.220 PLN 56642 Kruft 15
51 JAKO Güllewagen Kruckow JAKO Güllewagen 2005 227.661 PLN 17129 Kruckow 15
52 Steyr 9145 Korneuburg Steyr 9145 2000 123.918 PLN A-2100 Korneuburg 15
53 Fendt 312 Vario TMS Mauerstetten Fendt 312 Vario TMS 2011 336.318 PLN 87665 Mauerstetten 15
54 Claas VARIANT 385 RC PRO Steinheim Claas VARIANT 385 RC PRO 2011 180.577 PLN 32839 Steinheim 15
55 Massey Ferguson 5470 Oederan / OT Breitenau Massey Ferguson 5470 2007 200.008 PLN 09569 Oederan / OT Breitenau 15
56 Fendt 309 C Mühlhausen-Ehingen Fendt 309 C 2001 143.049 PLN 78529 Mühlhausen-Ehingen 14
57 John Deere JD 6200 Kruft John Deere JD 6200 95.221 PLN 56642 Kruft 14
58 Fendt 390 GTA Burgkunstadt Fendt 390 GTA 1992 113.044 PLN 96224 Burgkunstadt 14
59 Fendt 209 SA Salem-Neufrach Fendt 209 SA 2004 177.616 PLN 88682 Salem-Neufrach 14
60 Väderstad RAPID 300 S XL SUPER Königslutter Väderstad RAPID 300 S XL SUPER 2004 134.527 PLN 38154 Königslutter 14
61 Case-IH CASE  8790 Husum Case-IH CASE 8790 1998 232.835 PLN 25813 Husum 14
62 John Deere 7430 PREMIUM Grabow John Deere 7430 PREMIUM 2011 476.019 PLN 19300 Grabow 14
63 Pöttinger TERRASEM R3 Göttingen-Rosdorf Pöttinger TERRASEM R3 2010 173.333 PLN 37124 Göttingen-Rosdorf 14
64 Claas QUADRANT 3200 RC TANDEMACHSE 2011 651.939 PLN 49326 Melle-Wellingholzhausen 14
65 Fendt 515 Rommerskirchen Fendt 515 1997 252.184 PLN 41569 Rommerskirchen 14
66 Fendt 820 VARIO TMS Calbe / Saale Fendt 820 VARIO TMS 2009 516.895 PLN 39240 Calbe / Saale 14
67 Kröger 20To Muldenkipper, Schierling Kröger 20To Muldenkipper, 2000 69.851 PLN 84069 Schierling 13
68 Valtra N 142 V VERSU Schneverdingen Valtra N 142 V VERSU 2011 354.427 PLN 29640 Schneverdingen 13
69 Fendt FAVORIT 716 VARIO Melle-Wellingholzhausen Fendt FAVORIT 716 VARIO 2002 Cena do uzgodnienia 49326 Melle-Wellingholzhausen 13
70 Maack Unbekannt Suhlendorf Maack Unbekannt 3.478 PLN 29562 Suhlendorf 13
71 Fendt Farmer 309 LSA Lebach Fendt Farmer 309 LSA 1987 82.612 PLN 66822 Lebach 13
72 Lemken Smaragd 90/470 UE Grubber Nidderau - Ostheim Lemken Smaragd 90/470 UE Grubber 2000 23.044 PLN 61130 Nidderau - Ostheim 13
73 Stapel Vakuumtankwagen Kruft Stapel Vakuumtankwagen 2009 139.136 PLN 56642 Kruft 13
74 Fendt 240 SA Donaueschingen Fendt 240 SA 1988 51.741 PLN 78166 Donaueschingen 13
75 Fendt Farmer 108 LSA Husum Fendt Farmer 108 LSA 1978 42.393 PLN 25813 Husum 13
76 Fendt 395 GTA Linsengericht - Altenhaßlau Fendt 395 GTA 60.437 PLN 63589 Linsengericht - Altenhaßlau 13
77 Deutz-Fahr Agrostar 6.11 Einbeck Deutz-Fahr Agrostar 6.11 1990 58.698 PLN 37574 Einbeck 13
78 New Holland 8670 Kisdorf New Holland 8670 1995 113.700 PLN 24629 Kisdorf 13
79 Claas WM 270 F Bornheim-Roisdorf Claas WM 270 F 2.022 PLN 53332 Bornheim-Roisdorf 13
80 John Deere 6420 S Husum John Deere 6420 S 2002 172.398 PLN 25813 Husum 13
81 Fendt Farmer 308 LS-A Bad Oldesloe Fendt Farmer 308 LS-A 1986 76.090 PLN 23843 Bad Oldesloe 13
82 Fendt 410 Vario Weil am Rhein-Haltingen Fendt 410 Vario 2001 197.834 PLN 79756 Weil am Rhein-Haltingen 13
83 John Deere 6920 Eckernförde John Deere 6920 2005 201.312 PLN 24340 Eckernförde 12
84 Fendt 828 Vario Erbach Fendt 828 Vario 2010 690.460 PLN 89155 Erbach 12
85 Fendt Fendt 412 Vario Hermeskeil Fendt Fendt 412 Vario 2004 213.052 PLN 54411 Hermeskeil 12
86 Fendt 511 Hofstetten Fendt 511 1994 123.918 PLN 77716 Hofstetten 12
87 Fortuna FTM 200/5,2 Hörstel Fortuna FTM 200/5,2 2010 103.917 PLN 48477 Hörstel 12
88 Fendt 510 Mindelheim Fendt 510 1999 151.745 PLN 87711 Mindelheim 12
89 Amazone ED 902 K Söhlde-Hoheneggelsen Amazone ED 902 K 2007 258.706 PLN 31185 Söhlde-Hoheneggelsen 12
90 John Deere 6420 Burgkunstadt John Deere 6420 2004 206.530 PLN 96224 Burgkunstadt 12
91 Lemken DKA 3000 Salzkotten Lemken DKA 3000 1995 20.436 PLN 33154 Salzkotten 12
92 Mengele Rotant LAW 745/2 Bad Oldesloe Mengele Rotant LAW 745/2 1999 95.721 PLN 23843 Bad Oldesloe 12
93 Kröger HKD 302 Uelzen Kröger HKD 302 2004 76.090 PLN 29525 Uelzen 12
94 John Deere 6620 Bad Oldesloe John Deere 6620 2006 209.552 PLN 23843 Bad Oldesloe 12
95 Lamborghini Premium 1050 VDT Buchen Lamborghini Premium 1050 VDT 2002 116.961 PLN 74722 Buchen 12
96 Krone DK 225 Pragsdorf Krone DK 225 1998 64.677 PLN 17094 Pragsdorf 12
97 Fendt Vario 415TMS/TI Dinkelsbühl Fendt Vario 415TMS/TI 2008 365.325 PLN 91550 Dinkelsbühl 12
98 Steyr 370 Compakt Waldshut-Tiengen Steyr 370 Compakt 2009 160.441 PLN 79761 Waldshut-Tiengen 12
99 Fendt 926 Vario TMS Schönau Fendt 926 Vario TMS 2005 404.364 PLN 83104 Schönau 11
100 Welger AP 52 Heide Welger AP 52 23.697 PLN 25746 Heide 11